安全密封

塑料安全关系

模型
xhp - 024
港口
宁波/上海
付款
电汇,西联,速汇金,贝宝支付离线订单
包装细节
纸箱包装
品牌
星辉
材料
尼龙
颜色
红色,黄色,蓝色,绿色,橙色,白色。其他颜色也可以
MOQ
5000台电脑
大小
根据您的OEM
塑料密封pull-tight,可调安全密封,结合了耐用性和易用性。专利去除特性意味着不需要任何工具或刀具去除塑料密封。因为这个调整密封是由高密度聚乙烯制成的,能够承受巨大的差异在温度和广泛使用在航空、医疗和乳制品行业,等等。
联系现在
塑料安全关系

塑料安全关系

证书:

个中
ISO / PAS 17712:2010 (c - tpat)

类型 xhp - 024塑料安全关系
材料 尼龙
大小 1。强度:F > 210 n
2。删除以电报/断线钳
3所示。拉紧lockingmechanism
4所示。工作温度:-40°c到110°c / -40°F到230°F
颜色 红色、黄色、绿色、蓝色和白色等。
包装 作为你的要求。

密封的尺寸:

不。 长度L 宽度W 捆扎E范围 强度
英寸 毫米 (毫米) (毫米) 公斤
2.5×60 2.4” 80年 2.5 2 - 11 18 8
2.5×80 33/16” 80年 2.5 2 - 11 18 8
2.5×100 4” One hundred. 2.5 2 - 11 18 8
2.5×120 43/4” 120年 2.5 2 - 30 18 8
2.5×150 6” 150年 2.5 2-35 18 8
2.5×160 61/4” 160年 2.5 2-35 18 8
2.5×200 8” 200年 2.5 2-50 18 8
3.6×100 4” One hundred. 3.6 2 - 11 40 18
3.6×120 43/4” 120年 3.6 3 - 11 40 18
3.6×150 6” 150年 3.6 3-35 40 18
3.6×180 7” 180年 3.6 3-42 40 18
3.6×200 8” 200年 3.6 3-50 40 18
3.6×250 10” 250年 3.6 3 - 65 40 18
3.6×300 115/8” 300年 3.6 3 - 80 40 18
3.6×370 141/2” 370年 3.6 3 - 102 40 18
4.5×150 6” 150年 4.5 3 - 11 50 22
4.8×200 8” 200年 4.8 3-50 50 22
4.8×250 10” 250年 4.8 3 - 65 50 22
4.8×300 115/8” 300年 4.8 3 - 82 50 22
4.8×350 133/4” 350年 4.8 3 - 90 50 22
4.8×380 15” 380年 4.8 3 - 102 50 22
4.8×400 153/4” 400年 4.8 3 - 105 50 22
4.8×450 173/4” 450年 4.8 3 - 130 50 22
4.8×500 1911/16” 500年 4.8 3 - 150 50 22
4.8×650 26日” 650年 4.8 10 - 205 50 22
4.8×760 30” 760年 4.8 10 - 205 50 22
7.6×200 8” 200年 7.6 5-50 85年 38
7.6×250 10” 250年 7.6 5 - 63 85年 38
7.6×300 115/8” 300年 7.6 5 - 80 85年 38
7.6×350 133/4” 350年 7.6 5 - 82 120年 55
7.6×370 141/4” 370年 7.6 5 - 98 85年 38
7.6×400 153/4” 400年 7.6 5 - 105 120年 55
7.6×450 173/4” 450年 7.6 5 - 118 120年 55
7.6×500 1911/16” 500年 7.6 5 - 150 120年 55
7.6×550 219/16” 550年 7.6 5 - 180 120年 55
9×400 16 400年 9 4 - 105 175年 80年
9×450 173/4” 450年 9 4 - 118 175年 80年
9×500 20” 500年 9 8 - 150 175年 80年
9×550 219/16” 550年 9 8 - 160 175年 80年
9×600 23.6” 600年 9 10 - 170 175年 80年
9×650 271/2” 650年 9 8 - 190 175年 80年
9×700 30” 700年 9 10 - 205 175年 80年
9×760 361/4” 760年 9 10 - 225 175年 80年
9×800 32” 800年 9 10 - 250 175年 80年
9×900 369/16” 900年 9 10 - 260 175年 80年
9×1020 409/16” 1020年 9 10 - 295 175年 80年
9×1200 47.2” 1200年 9 10 - 340 175年 80年
12×650 259/16” 650年 12 14 - 190 250年 114年
15×200 8” 200年 15 15-50 250年 114年
15×250 10” 250年 15 15 - 65 250年 114年
15×300 115/8” 300年 15 15 - 80 250年 114年

包装和运输

  1. 标准包装:100 pc /袋20袋/箱
  2. 卡顿规范:37厘米31.5厘米X 24厘米
  3. 每个纸箱的重量:31公斤
  4. 包装可以根据你们的要求。

我们的服务

  1. 24小时/天电话服务
  2. 12小时/天邮件服务(你的邮件应该回答说在未来12小时)
  3. OEM服务:如果您有自己的模型,它想做同样的事情。我们也可以为你做的。
  4. 免费样品

常见问题解答

  1. 付款方式:贝宝,西联,30% T / T,装船前的平衡。
  2. 我们能做的所有产品照片给你,之前装运。
  3. 欢迎QC检查产品在装运前
  4. 其他具体问题可以谈判。
  5. 请和我们确认细节之前做预付。

公司信息

永嘉县星辉密封有限公司位于温州,一直是领先的专业供应商的安全密封自2007年以来在中国。我们专门从事电缆密封,米密封,密封容器,塑料密封,挂锁锁密封和密封等。我们的产品通过了ISO9001国际质量管理体系。

我们公司执行严格的质量控制和建立一个先进的管理系统。我们的塑料密封密封安全,因为它们不能解锁一次。我们的安全海豹是广泛应用于超市、运输、石油运输、商检、物流、仪器、盒、电源、水源,军工、混凝土、海关、铁路财务、载货汽车、集装箱、航空运输,包装桶,预防盗窃、信心,等等。

我们欢迎客户、商业协会和来自世界各地的朋友与我们联系,寻求合作,实现互利共赢。

我们公司每个客户需要客户第一的态度,如果你有问题,欢迎与我们联系

我们可以在24小时内回答你的问题

反馈
塑料绝缘电缆锁 卫生转移阀 13位绝对编码器 你可以de回力球tyden
Baidu
map